Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Trump Towers II

15901 Collins Av / Sunny Isles Beach, FL 33160
Area: Sunny Isles Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2007
Total Units: 271
64 Total Units Recent Sales - Trump Towers II - Sunny Isles Beach, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 13 $587 $945,384 225 From $1,149,000
3 Bedroom Units 51 $677 $1,489,999 208 From $1,499,999
View Results as Thumbnails
2 Bedroom Condos In Trump Towers II - Recent Sales - (13)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,149,000 $1,015,000 12-12-2022 1505 A11267685 2 / 2 1,435 ft2 $707.32 101
$999,999 $950,000 09-30-2022 905 A11194477 2 / 2 1,435 ft2 $662.02 148
$1,499,000 $1,450,000 04-14-2022 2407 A11105837 2 / 3 2,106 ft2 $688.51 196
$1,440,000 $1,405,000 03-22-2022 3303 A11148148 2 / 3 1,962 ft2 $716.11 61
$1,370,000 $1,280,000 12-30-2021 807 A11096933 2 / 3 2,106 ft2 $607.79 112
$994,900 $890,000 12-20-2021 3205 A11082023 2 / 2 1,435 ft2 $620.21 135
$839,000 $860,000 08-27-2021 4105 A11074185 2 / 2 1,435 ft2 $599.3 36
$829,900 $780,000 06-21-2021 3405 A10889555 2 / 2 1,435 ft2 $543.55 347
$850,000 $810,000 06-02-2021 4005 A10959631 2 / 2 1,435 ft2 $564.46 197
$860,000 $750,000 02-26-2021 3205 A10414713 2 / 2 1,435 ft2 $522.65 1117
$990,000 $750,000 12-31-2020 407 A10832529 2 / 2 1,847 ft2 $406.06 296
$710,000 $670,000 12-04-2020 3505 A10937098 2 / 2 1,435 ft2 $466.9 62
$710,000 $680,000 08-21-2020 2405 A10832814 2 / 2 1,435 ft2 $473.87 122
3 Bedroom Condos In Trump Towers II - Recent Sales - (51)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,499,999 $1,499,999 05-12-2023 3403 A11364371 3 / 3 1,962 ft2 $764.53 45
$2,199,000 $2,100,000 05-03-2023 4104 A11292756 3 / 3 2,327 ft2 $902.45 192
$1,985,000 $1,850,000 03-21-2023 3504 A11263190 3 / 3 2,327 ft2 $795.02 209
$1,700,000 $1,475,000 03-17-2023 1104 A11307514 3 / 3 2,327 ft2 $633.86 111
$1,780,000 $1,500,000 08-17-2022 406 A11212214 3 / 3 2,354 ft2 $637.21 85
$2,990,000 $2,825,000 07-22-2022 3301 A11181012 3 / 3 2,768 ft2 $1020.59 115
$2,685,000 $2,650,000 06-30-2022 1001 A11102312 3 / 3 2,768 ft2 $957.37 273
$1,795,000 $1,725,000 04-18-2022 4002 A11166130 3 / 3 1,979 ft2 $871.65 52
$1,520,000 $1,440,000 04-11-2022 2702 A11069755 3 / 3 1,979 ft2 $727.64 270
$1,899,000 $1,895,000 04-11-2022 3906 A11160386 3 / 3 2,327 ft2 $814.35 57
$1,825,000 $1,720,000 03-31-2022 2406 A11142691 3 / 3 2,327 ft2 $739.15 85
$2,660,000 $2,500,000 03-23-2022 4201 A11091789 3 / 3 2,768 ft2 $903.18 206
$1,225,000 $1,150,000 03-15-2022 402 A11126448 3 / 3 2,001 ft2 $574.71 114
$1,425,000 $1,431,000 03-11-2022 3202 A11121218 3 / 3 1,979 ft2 $723.09 124
$1,995,900 $1,950,000 02-16-2022 4104 A11138224 3 / 3 2,327 ft2 $837.99 58
$1,280,000 $1,260,000 02-04-2022 603 A11134531 3 / 3 1,962 ft2 $642.2 2
$2,299,000 $1,980,000 02-04-2022 3804 A11133116 3 / 3 2,327 ft2 $850.88 59
$1,650,000 $1,450,000 01-28-2022 604 A11062790 3 / 3 2,327 ft2 $623.12 206
$1,650,000 $1,480,000 01-14-2022 Undisclosed A11081171 3 / 3 1,979 ft2 $747.85 162
$1,480,000 $1,370,000 12-10-2021 Undisclosed A11106354 3 / 3 1,979 ft2 $692.27 69
$1,725,000 $1,700,000 09-15-2021 3606 A10960561 3 / 3 2,327 ft2 $730.55 300
$1,695,000 $1,560,000 09-02-2021 1204 A11036642 3 / 3 2,327 ft2 $670.39 123
$1,595,000 $1,450,000 08-06-2021 1506 A11041566 3 / 3 2,327 ft2 $623.12 73
$1,595,000 $1,600,000 08-05-2021 2706 A11065287 3 / 3 2,327 ft2 $687.58 36
$1,950,000 $1,900,000 07-30-2021 4204 A11026137 3 / 3 2,327 ft2 $816.5 111
$1,580,000 $1,500,000 07-29-2021 2906 A10960503 3 / 3 ft2 $0 252
$1,096,000 $1,045,000 06-08-2021 1207 A10947692 3 / 3 2,106 ft2 $496.2 228
$1,185,000 $1,100,000 06-01-2021 1203 A10994350 3 / 3 1,962 ft2 $560.65 116
$1,690,000 $1,630,000 05-20-2021 3706 A10962442 3 / 3 2,327 ft2 $700.47 175
$1,149,000 $1,125,000 05-17-2021 1707 A11008746 3 / 3 2,106 ft2 $534.19 74
$1,279,000 $1,279,000 04-30-2021 3207 A10922167 3 / 3 2,106 ft2 $607.31 239
$1,249,000 $1,200,000 04-09-2021 3203 A10990426 3 / 3 1,962 ft2 $611.62 68
$2,589,000 $2,300,000 04-09-2021 1601 A10975559 3 / 3 2,768 ft2 $830.92 104
$1,040,000 $950,000 03-30-2021 1807 A10521228 3 / 3 2,106 ft2 $451.09 958
$1,198,000 $1,060,000 03-25-2021 4103 A10946927 3 / 3 1,962 ft2 $540.27 155
$1,095,000 $1,020,000 03-10-2021 702 A10975289 3 / 3 1,979 ft2 $515.41 73
$1,399,000 $1,340,000 02-17-2021 2104 A10876918 3 / 3 2,327 ft2 $575.85 247
$1,379,000 $1,300,000 12-22-2020 2006 A10516335 3 / 3 2,327 ft2 $558.66 870
$2,350,000 $2,100,000 12-16-2020 1401 A10926170 3 / 3 2,768 ft2 $758.67 86
$1,020,000 $950,000 12-10-2020 3903 A10732490 3 / 3 1,962 ft2 $484.2 468
$1,250,000 $1,225,000 12-10-2020 1206 A10825552 3 / 3 2,327 ft2 $526.43 282
$1,099,000 $990,000 11-11-2020 1602 A10657480 3 / 3 1,979 ft2 $500.25 575
$1,049,000 $990,000 11-10-2020 2607 A10836525 3 / 3 2,106 ft2 $470.09 237
$1,240,000 $1,110,000 11-09-2020 504 A10832469 3 / 3 2,327 ft2 $477.01 244
$1,749,900 $1,650,000 10-19-2020 801 A10830740 3 / 3 2,768 ft2 $596.1 225
$998,000 $900,000 10-02-2020 2403 A10846543 3 / 3 1,962 ft2 $458.72 161
$2,100,000 $1,900,000 09-28-2020 1701 A10782042 3 / 3 2,768 ft2 $686.42 301
$989,000 $955,000 09-17-2020 1507 A10876831 3 / 3 2,106 ft2 $453.47 94
$1,099,000 $999,999 09-08-2020 3807 A10860355 3 / 3 2,106 ft2 $474.83 114
$1,239,777 $1,100,000 08-31-2020 1204 A10399059 3 / 3 2,327 ft2 $472.71 952
$899,000 $810,000 08-17-2020 1703 A10828375 3 / 3 1,962 ft2 $412.84 167
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN
Equal Housing Logo Terms / Privacy / Accessibility ADA
Real Estate Website Design