Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Quantum On The Bay

1900 N Bayshore Dr / Miami, FL 33142
Area: Edgewater Waterfront
Location: Waterfront
Type: Condo-Hotel
Pets: Yes
Year Built: 2008
Stories: 22
Total Units: 698
168 Total Units Recent Sales - Quantum On The Bay - Miami, FL - 33142
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 14 $461 $275,714 202 From $365,000
1 Bedroom Units 72 $461 $362,518 97 From $430,000
2 Bedroom Units 70 $453 $558,257 181 From $679,000
3 Bedroom Units 12 $425 $677,083 151 From $1,100,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Quantum On The Bay - Recent Sales - (14)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$365,000 $355,000 11-13-2023 3905 A11452768 0 / 1 594 ft2 $597.64 59
$375,000 $350,000 07-01-2023 1505 A11351372 0 / 1 594 ft2 $589.23 121
$397,000 $380,000 04-24-2023 4505 A11361130 0 / 1 594 ft2 $639.73 33
$320,000 $299,000 01-17-2023 1905 A11281493 0 / 1 594 ft2 $503.37 112
$325,000 $322,500 12-22-2022 2605 A11285412 0 / 1 594 ft2 $542.93 66
$285,000 $280,000 03-22-2022 3605 A11144392 0 / 1 594 ft2 $471.38 72
$245,000 $227,000 12-01-2021 3605 A10754940 0 / 1 594 ft2 $382.15 783
$279,998 $295,000 11-12-2021 1010 A11067326 0 / 1 637 ft2 $463.11 128
$260,000 $260,000 10-28-2021 4705 A11091757 0 / 1 594 ft2 $437.71 54
$232,000 $216,500 10-17-2021 4005 A11064212 0 / 1 594 ft2 $364.48 111
$229,000 $217,000 09-15-2021 3005 A11035015 0 / 1 594 ft2 $365.32 140
$228,900 $218,000 09-02-2021 4105 A10875817 0 / 1 594 ft2 $367 445
$230,000 $225,000 07-13-2021 4305 A11055487 0 / 1 594 ft2 $378.79 33
$233,500 $215,000 06-11-2021 3405 A10718364 0 / 1 594 ft2 $361.95 677
1 Bedroom Condos In Quantum On The Bay - Recent Sales - (72)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$430,000 $430,000 02-21-2024 1608 A11467316 1 / 1 837 ft2 $513.74 133
$438,800 $435,000 02-08-2024 2517 A11443266 1 / 1 663 ft2 $656.11 165
$485,000 $455,000 02-01-2024 4509 A11485623 1 / 1 838 ft2 $542.96 79
$449,000 $435,000 01-26-2024 3017 A11487819 1 / 1 663 ft2 $656.11 54
$429,000 $425,000 12-22-2023 2008 A11473851 1 / 1 837 ft2 $507.77 61
$460,000 $450,000 12-14-2023 3610 A11454179 1 / 1 794 ft2 $566.75 89
$439,000 $439,000 12-08-2023 3910 A11480239 1 / 1 794 ft2 $552.9 36
$429,900 $429,900 11-30-2023 2907 A11451179 1 / 1 780 ft2 $551.15 81
$479,999 $450,000 11-14-2023 3819 A11453425 1 / 1 799 ft2 $563.2 61
$445,000 $445,000 10-19-2023 4110 A11439460 1 / 1 794 ft2 $560.45 60
$469,000 $450,000 09-11-2023 3909 A11425813 1 / 1 838 ft2 $536.99 48
$450,000 $435,000 08-18-2023 4503 A11412918 1 / 1 651 ft2 $668.2 48
$450,000 $435,000 07-05-2023 4019 A11390581 1 / 1 799 ft2 $544.43 45
$429,900 $422,000 06-08-2023 1817 A11365508 1 / 1 663 ft2 $636.5 66
$435,000 $435,000 05-22-2023 908 A11367258 1 / 1 829 ft2 $524.73 48
$445,000 $445,000 05-12-2023 705 A11372040 1 / 1 811 ft2 $548.71 29
$424,900 $415,000 04-27-2023 3907 A11353829 1 / 1 780 ft2 $532.05 50
$424,900 $419,900 03-17-2023 3507 A11311362 1 / 1 780 ft2 $538.33 54
$455,000 $440,000 03-17-2023 4608 A11326586 1 / 1 837 ft2 $525.69 61
$470,000 $482,000 02-22-2023 3406 A11323636 1 / 1 951 ft2 $506.83 48
$475,000 $450,000 01-11-2023 3716 A11308502 1 / 1 867 ft2 $519.03 45
$449,000 $449,000 11-16-2022 715 A11279011 1 / 1 886 ft2 $506.77 45
$399,000 $410,500 10-21-2022 3216 A11256738 1 / 1 867 ft2 $473.47 45
$429,000 $420,000 09-27-2022 4807 A11188940 1 / 1 780 ft2 $538.46 168
$415,000 $400,000 08-22-2022 3003 A11232074 1 / 1 651 ft2 $614.44 52
$470,000 $460,000 08-15-2022 4106 A11226332 1 / 1 951 ft2 $483.7 56
$399,000 $385,000 07-19-2022 508 A11172673 1 / 1 829 ft2 $464.41 132
$400,000 $405,000 07-19-2022 2910 A11210818 1 / 1 794 ft2 $510.08 58
$350,000 $350,000 07-13-2022 501 A11216084 1 / 1 651 ft2 $537.63 42
$389,000 $392,000 06-30-2022 2809 A11208857 1 / 1 838 ft2 $467.78 42
$415,000 $412,000 06-22-2022 1011 A11173327 1 / 1 694 ft2 $593.66 99
$460,000 $446,000 06-21-2022 3506 A11214317 1 / 1 951 ft2 $468.98 22
$384,900 $372,500 05-05-2022 2919 A11151303 1 / 1 799 ft2 $466.21 100
$350,000 $370,000 03-17-2022 1008 A11156477 1 / 1 829 ft2 $446.32 42
$379,000 $365,000 03-15-2022 2708 A11149645 1 / 1 837 ft2 $436.08 54
$300,000 $300,000 03-11-2022 910 A11142212 1 / 1 637 ft2 $470.96 67
$424,900 $400,000 03-11-2022 4606 A11156483 1 / 1 951 ft2 $420.61 33
$300,000 $306,000 03-03-2022 4003 A11145554 1 / 1 651 ft2 $470.05 52
$350,000 $330,000 03-03-2022 3903 A11144998 1 / 1 651 ft2 $506.91 52
$355,000 $350,000 02-25-2022 3917 A11150687 1 / 1 663 ft2 $527.9 33
$390,000 $375,000 02-24-2022 3308 A11142410 1 / 1 837 ft2 $448.03 50
$269,000 $260,000 01-14-2022 4008 A10969729 1 / 1 837 ft2 $310.63 400
$360,000 $360,000 12-06-2021 514 A11096059 1 / 1 753 ft2 $478.09 88
$325,000 $320,000 12-02-2021 1509 A11116406 1 / 1 838 ft2 $381.86 39
$279,000 $275,000 11-29-2021 3919 A10916221 1 / 1 780 ft2 $352.56 463
$325,000 $320,000 11-17-2021 1416 A11112265 1 / 1 867 ft2 $369.09 34
$315,000 $310,500 11-03-2021 3507 A11098117 1 / 1 780 ft2 $398.08 51
$360,000 $360,000 10-29-2021 1406 A11096090 1 / 1 951 ft2 $378.55 51
$339,000 $330,000 10-01-2021 911 A11101721 1 / 1 753 ft2 $438.25 11
$285,000 $285,000 09-23-2021 2717 A11081156 1 / 1 663 ft2 $429.86 50
$390,000 $377,000 09-15-2021 3706 A11050867 1 / 1 951 ft2 $396.42 106
$300,000 $297,000 09-14-2021 2810 A11001062 1 / 1 794 ft2 $374.06 207
$325,999 $320,000 09-03-2021 3416 A11056748 1 / 1 867 ft2 $369.09 80
$280,000 $270,000 08-21-2021 701 A11035490 1 / 1 651 ft2 $414.75 107
$299,000 $270,000 08-16-2021 4510 A11006296 1 / 1 794 ft2 $340.05 169
$285,000 $270,000 08-10-2021 3319 A11059379 1 / 1 865 ft2 $312.14 50
$292,000 $285,000 08-04-2021 4103 A11018169 1 / 1 651 ft2 $437.79 111
$389,000 $360,000 07-30-2021 2106 A11031892 1 / 1 ft2 $0 100
$279,000 $279,000 07-28-2021 4810 A11059146 1 / 1 794 ft2 $351.39 41
$285,000 $270,000 07-05-2021 2107 A11038117 1 / 1 780 ft2 $346.15 62
$280,000 $267,500 07-01-2021 3207 A11033562 1 / 1 780 ft2 $342.95 63
$335,000 $310,000 07-01-2021 808 A10749177 1 / 1 829 ft2 $373.94 640
$270,000 $260,000 06-29-2021 2103 A11006194 1 / 1 651 ft2 $399.39 121
$269,000 $265,000 06-04-2021 1710 A10915815 1 / 1 794 ft2 $333.75 285
$292,000 $265,000 06-03-2021 1417 A11006465 1 / 1 663 ft2 $399.7 95
$355,000 $325,000 06-01-2021 509 A10996473 1 / 2 1,141 ft2 $284.84 111
$310,000 $298,000 05-20-2021 Undisclosed A11009952 1 / 1 867 ft2 $343.71 74
$305,000 $293,000 05-17-2021 3408 A10804021 1 / 1 837 ft2 $350.06 483
$269,900 $260,000 05-14-2021 2307 A11014193 1 / 1 780 ft2 $333.33 60
$320,000 $300,000 05-14-2021 2516 A11020043 1 / 1 867 ft2 $346.02 47
$279,500 $268,500 05-03-2021 4310 A10992663 1 / 1 794 ft2 $338.16 91
$265,000 $250,000 04-30-2021 4107 A10997218 1 / 1 780 ft2 $320.51 80
2 Bedroom Condos In Quantum On The Bay - Recent Sales - (70)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$679,000 $650,000 04-10-2024 1918 A11552827 2 / 2 1,162 ft2 $559.38 24
$700,000 $700,000 03-01-2024 2104 A11515502 2 / 2 1,239 ft2 $564.97 46
$820,000 $800,000 12-22-2023 3602 A11478197 2 / 2 1,400 ft2 $571.43 54
$700,000 $700,000 12-15-2023 2714 A11473375 2 / 2 1,084 ft2 $645.76 54
$715,000 $715,000 12-11-2023 903 A11483524 2 / 2 1,332 ft2 $536.79 29
$650,000 $565,000 11-20-2023 1514 A11366761 2 / 2 1,084 ft2 $521.22 225
$590,000 $580,000 09-27-2023 516 A11422969 2 / 2 1,168 ft2 $496.58 69
$689,000 $640,000 09-18-2023 3418 A11377567 2 / 2 1,162 ft2 $550.77 145
$470,000 $476,000 08-17-2023 2706 A11417660 2 / 1 951 ft2 $500.53 30
$799,900 $775,000 08-10-2023 2702 A11400876 2 / 2 1,400 ft2 $553.57 63
$825,000 $810,000 07-21-2023 3715 A11400309 2 / 2 1,325 ft2 $611.32 45
$709,000 $660,000 07-13-2023 3718 A11310112 2 / 2 1,162 ft2 $567.99 225
$665,000 $645,000 06-12-2023 2411 A11332040 2 / 2 1,180 ft2 $546.61 140
$745,000 $715,000 06-07-2023 702 A11367232 2 / 2 1,377 ft2 $519.24 65
$799,000 $750,000 05-15-2023 1502 A11270632 2 / 2 1,400 ft2 $535.71 249
$724,999 $700,000 05-10-2023 1504 A11315509 2 / 2 1,239 ft2 $564.97 142
$700,000 $655,000 02-15-2023 4404 A11316338 2 / 2 1,239 ft2 $528.65 63
$719,000 $695,000 12-13-2022 1404 A11263978 2 / 2 1,239 ft2 $560.94 104
$759,000 $735,000 10-31-2022 PH5103 A11258717 2 / 2 1,380 ft2 $532.61 75
$799,999 $770,000 10-12-2022 2301 A11217130 2 / 2 1,378 ft2 $558.78 114
$650,000 $580,000 08-08-2022 1914 A11219476 2 / 2 1,084 ft2 $535.06 61
$625,000 $600,000 07-22-2022 509 A11224980 2 / 2 1,141 ft2 $525.85 33
$468,000 $520,000 07-01-2022 4711 A11189283 2 / 2 1,180 ft2 $440.68 78
$899,000 $850,000 06-27-2022 3801 A11196028 2 / 2 1,378 ft2 $616.84 60
$500,000 $537,500 06-21-2022 3311 A11201139 2 / 2 1,180 ft2 $455.51 44
$520,000 $520,000 04-14-2022 912 A11103140 2 / 2 1,104 ft2 $471.01 203
$555,000 $530,000 04-06-2022 4114 A11142973 2 / 2 1,084 ft2 $488.93 92
$469,000 $469,000 03-30-2022 1714 A10676949 2 / 2 1,084 ft2 $432.66 1046
$499,000 $500,000 03-21-2022 712 A11143852 2 / 2 1,104 ft2 $452.9 74
$480,000 $495,000 03-15-2022 2414 A11153914 2 / 2 1,084 ft2 $456.64 44
$525,000 $512,000 03-15-2022 809 A11084708 2 / 2 1,141 ft2 $448.73 211
$470,000 $465,000 03-03-2022 2211 A11145281 2 / 2 1,180 ft2 $394.07 52
$750,000 $730,000 02-22-2022 2102 A11140382 2 / 2 1,400 ft2 $521.43 57
$440,000 $445,000 01-31-2022 4111 A11116318 2 / 2 1,180 ft2 $377.12 99
$415,000 $420,000 01-21-2022 3711 A11104662 2 / 2 1,180 ft2 $355.93 108
$422,000 $416,000 01-14-2022 2114 A11101234 2 / 2 1,084 ft2 $383.76 110
$480,000 $470,000 12-21-2021 1418 A11116328 2 / 2 1,162 ft2 $404.48 58
$485,000 $478,000 12-07-2021 1016 A11079182 2 / 2 1,168 ft2 $409.25 124
$529,000 $535,000 11-22-2021 3904 A11112967 2 / 2 1,239 ft2 $431.8 36
$535,000 $531,000 11-16-2021 4104 A11097938 2 / 2 1,239 ft2 $428.57 65
$530,000 $545,000 11-05-2021 3804 A11034439 2 / 2 1,239 ft2 $439.87 192
$525,000 $510,000 10-29-2021 4118 A11097238 2 / 2 1,162 ft2 $438.9 49
$475,000 $475,000 10-25-2021 Undisclosed A11069473 2 / 2 1,084 ft2 $438.19 106
$399,999 $410,000 10-20-2021 2711 A10078682 2 / 2 1,180 ft2 $347.46 1993
$410,000 $390,000 10-20-2021 1611 A11089181 2 / 2 1,180 ft2 $330.51 58
$419,900 $400,000 10-05-2021 1711 A10975796 2 / 2 1,180 ft2 $338.98 282
$470,000 $467,500 09-30-2021 4211 A11063160 2 / 2 1,180 ft2 $396.19 92
$420,999 $420,000 09-29-2021 3611 A10831431 2 / 2 1,180 ft2 $355.93 569
$590,000 $590,000 09-28-2021 Undisclosed A11077241 2 / 2 1,400 ft2 $421.43 63
$575,000 $575,000 09-17-2021 Undisclosed A11076394 2 / 2 1,325 ft2 $433.96 53
$645,000 $632,000 09-17-2021 3702 A10932892 2 / 2 1,400 ft2 $451.43 354
$470,000 $440,000 09-09-2021 816 A11074792 2 / 2 1,168 ft2 $376.71 50
$419,995 $375,000 08-17-2021 Undisclosed A11013720 2 / 2 1,180 ft2 $317.8 154
$515,000 $500,000 08-16-2021 3318 A10891735 2 / 2 1,162 ft2 $430.29 400
$475,000 $475,000 08-12-2021 2818 A11073126 2 / 2 1,162 ft2 $408.78 23
$439,000 $423,000 08-10-2021 609 A11014308 2 / 2 1,141 ft2 $370.73 148
$645,000 $645,000 08-04-2021 1601 A11057873 2 / 2 1,378 ft2 $468.07 50
$610,000 $625,000 08-02-2021 4201 A11055622 2 / 2 1,378 ft2 $453.56 53
$440,000 $455,000 07-30-2021 4811 A11056527 2 / 2 1,180 ft2 $385.59 48
$450,000 $430,000 07-09-2021 2314 A11011744 2 / 2 1,084 ft2 $396.68 121
$510,000 $510,000 06-25-2021 2015 A11001147 2 / 2 1,325 ft2 $384.91 128
$662,000 $659,000 06-15-2021 4214 A10924711 2 / 2 1,765 ft2 $373.37 280
$579,000 $582,000 06-07-2021 4301 A11025792 2 / 2 1,378 ft2 $422.35 60
$485,000 $470,000 06-01-2021 502 A10888964 2 / 2 1,377 ft2 $341.32 328
$540,000 $500,000 05-21-2021 3202 A10800860 2 / 2 1,400 ft2 $357.14 493
$375,000 $360,000 05-11-2021 3106 A10950678 2 / 1 951 ft2 $378.55 194
$447,000 $440,000 04-30-2021 2604 A10468232 2 / 2 1,239 ft2 $355.13 1059
$440,000 $415,000 04-21-2021 1904 A11000276 2 / 2 1,239 ft2 $334.95 65
$549,000 $545,000 04-20-2021 3815 A10999965 2 / 2 1,460 ft2 $373.29 64
$499,900 $475,000 04-16-2021 2915 A10773792 2 / 2 1,325 ft2 $358.49 519
3 Bedroom Condos In Quantum On The Bay - Recent Sales - (12)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,100,000 $1,100,000 01-11-2024 4212 A11444897 3 / 2 1,866 ft2 $589.5 135
$850,000 $860,000 06-14-2023 4012 A11384624 3 / 3 1,494 ft2 $575.64 35
$700,000 $655,000 09-29-2022 1412 A11256600 3 / 3 1,494 ft2 $438.42 46
$399,000 $410,000 08-24-2022 11900 A11233908 3 / 1 1,015 ft2 $403.94 50
$850,000 $825,000 05-06-2022 PH5104 A11164157 3 / 2 1,936 ft2 $426.14 67
$700,000 $650,000 04-11-2022 3412 A11139236 3 / 3 1,494 ft2 $435.07 106
$815,000 $775,000 12-29-2021 5004 A10955979 3 / 2 1,936 ft2 $400.31 408
$635,000 $590,000 11-21-2021 1912 A11097230 3 / 3 1,494 ft2 $394.91 72
$600,000 $580,000 09-09-2021 3212 A11054192 3 / 3 1,494 ft2 $388.22 94
$650,000 $660,000 07-01-2021 5006 A10893792 3 / 2 1,902 ft2 $347 351
$535,000 $515,000 06-15-2021 1812 A10926065 3 / 3 1,494 ft2 $344.71 278
$520,000 $505,000 05-07-2021 2512 A10961440 3 / 3 1,494 ft2 $338.02 166
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR
Equal Housing Logo Terms / Privacy / Accessibility ADA
Real Estate Website Design